气动对夹式蝶阀D671X-161
浏览次数:
.jpg)
产品概述:
ZSHW、ZSRW型气动蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,属旋转高性能型调节或切断阀类,配用电-气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质
产品特点
1.气动蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,启闭迅速,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动阀板0~90°,就能快速的完成启闭动作,结构简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元;
2.采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,改变阀板的旋转角度(0-90°任意角度),具有较好的调节控制流量等参数。
3.采用电磁换向阀、阀位回讯器,以AC220V或DC24V电源电压和压缩空气作动力,实现对流体介质的快速二位切断控制。
4.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小,采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸,无油润滑,磨擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不摩损。
产品锦集

| 气动蝶阀(法兰式) (采用GT型执行器)三偏芯型 |
气动蝶阀(对夹式) (采用DA型执行器)中线型 |
气动调节蝶阀 (带阀门定位器) (GT型执行器)三偏芯型对夹式 |
气动蝶阀(带手操机构) (GT型执行器)中线型对夹式 |

| 气动蝶阀(对夹式) (AW型执行器)三偏芯多层次型 |
气动调节蝶阀(带阀门定位器) (AW型执行器)三偏芯型法兰式 |
气动调节蝶阀(带阀门定位器) (ZSQ型执行器)三偏芯弹性型对夹式 |
产品结构
产品名称 |
气动蝶阀 | |||
| 作用形式 | 开关型 调节型 | |||
| 连接形式 | 法兰式 对夹式 管螺纹式 | |||
| 结构形式 | 三维偏芯型 | 中线型结构 | 二偏芯型 | 三维偏芯型 |
| 多层次结构 | 弹性座结构 | |||
| 阀座密封形式 | 软质密封、硬质合金密封 | 软质密封 | 软质密封、硬质合金密封 | |
(a)。弹性座密封结构弹性座密封结构,采用偏心蝶板安装在阀杆上,其边绩为球形、锥形两种,并与弹性密封圈相配合.密封圈做成L形和U形两种,与蝶板密封面相吻合。密封副在介质压力作用下,产生微小的弹性变形,从而实现密封。根据阀门的公称通经,公称压力选择其结构形式,根据承压受力设计密封圈壁厚。
.jpg)
(b)。多层次密封结构
多层次密封结构,采用软硬多叠层式金属圈,将多叠层密封圈固定在蝶板上,使其不发生弯曲和移动,并有效避开了介质对叠层密封圈的直接冲刷,阀座密封面采用耐磨性能极佳的硬质合金焊条堆焊,从而提高了蝶阀的使用寿命。并具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在高温或低温情况下,均具有优良的密封性能。采用三维偏芯结构设计,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。板构

(C)。中线型结构 中线型结构,由阀体、内衬里层(聚四氟乙烯或橡胶)和(不锈钢阀板或镀铬钢阀板)、阀轴组成,其介质流线型的结构设计近似于直线,调节性能好,密封结构为居中心线型密封,密封性能可靠达到双向密封零泄漏,可以任意位置安装。

气动执行器
GT、DA、AW型角行程气动执行机构是蝶阀的驱动装置,由活塞式双作用和单作用(弹簧复位式)两种,由紧凑的双(单)活塞齿轮、齿条式结构,啮合精确、传动平稳、输出扭矩大,动作灵活稳定、重量轻、使用寿命长。(单作用式的弹簧经预压缩后安装、易安装、拆卸、且安全性好GT型气动执行器DA型气动执行器AW型气动执行器
主要技术参数和性能指标
| 公称通径D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、快开性 | |||||||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~90°(可调) | |||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 软密封:O泄漏 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,硬密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||||||
| 允许压差 | ≤公称压力值 | |||||||||||||||||
| 作用形式 | 双作用/单作用(弹簧复位式) | |||||||||||||||||
| 控制型式 | 二位切断型/调节型 | |||||||||||||||||
| 执行器 | 型 号 | DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列、ZSQ系列等 | ||||||||||||||||
| 气源压力 | 净化压缩空气(氮气)0.3-0.7MPa | |||||||||||||||||
| 调节型 | 输入信号 | 电流信号:0~10mA、4~10mA 气源信号20~100kPa | ||||||||||||||||
| 基本误差 | 带定位器≤±1.5% | |||||||||||||||||
| 回 差 | 带定位器≤1.5% | |||||||||||||||||
| 死 区 | 带定位器≤0.6% | |||||||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | |||||||||||||||||
| 切断型 | 回讯电压 | AC220V、AC110V、DC24V、 | ||||||||||||||||
| 切断时间 | 1-2S | 3-5S | 7-18S | 20-30S | ||||||||||||||
附件的选用 (根据不同控制和要求可选择下列附件):切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构:手操机构 主要零件材料及适用温度、介质偏芯型蝶阀
| 公称通径mm | DN50-DN800 | |||
| 材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀板 | WCB或2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、不锈钢、硬质合金钢密封 | |||
| 阀板密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、各种橡胶、不锈钢 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
| 适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
| 适用温度 | 聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤425℃ | |||
中线型蝶阀
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、碳钢(WCB)、不锈钢(304、316) |
| 蝶板 | 灰铸铁、镀铬钢、不锈钢(304、316) |
| 衬里材料 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢(304、316) |
| 填料 | 橡胶O型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨 |
软密封或衬里材料选用和适用温度 技术性能参数
| 材料品种 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 氯丁橡胶 |
| 英语简称 | NBR | EPDM | PTFE | VITON | NR | CR |
| 型号代号 | XA或JA | XB或JB | F或XC、 | XE或JE | X1 | X或J |
| 耐最高温度 | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 204℃ | 85℃ | 82℃ |
| 耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -23℃ | -20℃ | -40℃ |
| 适用工作温度 | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | 0~+80℃ |
气动执行器
| 缸体 | 端盖 | 活塞、齿条 | O型密封圈 | 轴承垫圈、导环 |
| 铝合金表面阳极化处理 | 铝合金表面喷塑处理 | 铝合金 | 丁睛橡胶=NBR70 | 塑料 |
| 工作环境温度:-20~+90℃,适用介质:压缩空气、氮气等干净、清洁不含腐蚀性气体。 | ||||
中线型对夹式连接尺寸

浮动球式主要连接尺寸
| 公称通径(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-23 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-26.5 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 4-24.5 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 4-23 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 4-25 | 137 | 515 | 224 | 120 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 4-25/23 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350/355 | 395 | 4-29 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400/410 | 445 | 4-29 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460/470 | 505 | 4-30 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515/525 | 565 | 16-26/30 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565/585 | 615 | 4-26/30 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620/650 | 670 | 4-26/33 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725/770 | 780 | 4-30/36 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 4-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 4-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |

| 对夹式 | 法兰式 | H | 对夹式 | 法兰式 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||||||||||||
| 短L |
长L |
短L |
长L |
H2 |
A2 |
B2 |
H2 |
A2 |
B2 |
D |
D1 |
Z-d |
D |
D1 |
Z-d |
D |
D1 |
Z-d |
||
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
108 |
150 |
112 |
625 |
245 |
72 |
625 |
245 |
72 |
165 |
125 |
4-18 |
165 |
125 |
4-18 |
165 |
125 |
4-18 |
|
|
46 |
|
112 |
170 |
115 |
625 |
245 |
72 |
625 |
245 |
72 |
185 |
145 |
4-18 |
185 |
145 |
4-18 |
185 |
145 |
8-18 |
|
|
49 |
64 |
114 |
180 |
120 |
645 |
245 |
72 |
645 |
245 |
72 |
200 |
160 |
8-18 |
200 |
160 |
8-18 |
200 |
160 |
8-18 |
|
| 56 | 64 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 64 | 70 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 70 | 76 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 71 | 89 | 152 | 230 | 215 | 850 | 250 | 170 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 76 | 114 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 925 | 250 | 170 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 83 | 114 | 178 | 270 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 1035 | 450 | 220 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 92 | 127 | 190 | 290 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 1070 | 450 | 220 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 102 | 140 | 216 | 310 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 1190 | 450 | 220 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 114 | 152 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 1250 | 650 | 280 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 127 | 152 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 1290 | 650 | 280 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 154 | 178 | 267 | 390 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 1455 | 850 | 380 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 165 | 229 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 1585 | 850 | 380 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 190 | 241 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1700 | 1250 | 380 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 203 | 241 | 330 | 510 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1965 | 1250 | 380 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 216 | 300 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 2015 | 1250 | 380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |

